| dzienna ilość użyć | roczny koszt eksploatacji |
| Dyson Airblade | |
| 100 użyć dziennie | 53 zł rocznie |
| 200 użyć dziennie | 103 zł rocznie |
| 400 użyć dziennie | 203 zł rocznie |
| Suszarki do rąk używające ciepłego powietrza | |
| 100 użyć dziennie | Do 241 zł rocznie |
| 200 użyć dziennie | Do 477 zł rocznie |
| 400 użyć dziennie | Do 950 zł rocznie |
| 100 użyć dziennie | Do 2190 zł rocznie |
| 200 użyć dziennie | Do 4380 zł rocznie |
| 400 użyć dziennie | Do 8760 zł rocznie |
| Konstrukcja obudowy | Poliwęglan - ABS | ||||
| Elektryczne | Zasilanie elektryczne: 230-240 V AC, 50 Hz, jedna faza Moc znamionowa: 1600 W Rodzaj silnika: Cyfrowe silnik bezszczotkowy opatentowany przez firmę Dyson Motor speed: 88000 obr / min Typ grzałki: Brak Pobór mocy w trybie gotowości: 1 W Zużycie energii na sucho: 0,0044 kWh |
||||
| Operacja | Bezdotykowy podczerwień aktywacji Czas suszenia: 10 sekund (mierzona z metody określonej w Narodowej Fundacji P335 sanitarna Protocol) zatrzymanie operacji maksymalnie po okresie: 30 sekund Prędkość powietrza w szczelinach: 400mil/h (644km/h / 12 250 metrów ( liniowych) na minute) Operacyjny przepływ powietrza: 37 l / s |
||||
| Filtracja | Lifetime przeciwbakteryjnym filtr HEPA H12 Usunięcie cząstek badanych do 99,5% na 0,15 μ MPP zgodnie z EN1822. Usunięcie Bakterie 99,9% |
||||
| Stopień ochrony obudowy | IPX5 | ||||
| Jednostka masy netto (kg) | 10 | ||||
| Wymiary (wys. / szer / gł mm) | 663 x 307 x 247 | ||||
| Standardowa gwarancja | 5 lat (lub 350.000 zastosowań) części, 1 rok pracy serwisu | ||||
| Product Certification | BEAB zatwierdzony do IEC/EN60335-1 i IEC/EN60335-2-23 Zgodny z dyrektywą EMC wg EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
||||
| Zalecana wysokość montażu (mierzony od podłogi) |
|
||||
| Do początku maszyny |
|
||||
| Do montażu wkrętu |
|
||||
| Do dołu na maszynie |
|
||||
| Logistyka | Serial prefiks numer: A03 Waga netto: 10 kg Waga z opakowaniem: 13 kg Pakowane wymiary: 740 × 360 × 310 mm Ilość na palecie: 13 Rodzaj palety: Wielka Brytania(1200 x 1000 mm) |
Rewelacyjna profesjonalna suszarka do rąk !!! Profesjonalne zastosowanie.
Suszarka do rąk Dyson Airblade
Tylko 10 sekund suszenia.
Czas suszenia: Tylko 10 sekund. Prędkość strumienia powietrza kierowanego na ręce: 644km/h / 12 250 metrów ( liniowych) na minute
Filtracja: Filtr HEPA H13 z powłoką antybakteryjną, e fektywność filtracji powietrza 99,97%
Silnik: Cyfrowy silnik Dyson Digital Motor (DDM) – długowieczny, energooszczędny
Moc przepustowa silnika: 1400 W ( całkowita 1600W)
Ilość obrotów na min: 88 000
Czujniki: Automatyczny włącznik – czujnik ruchu
Moc: Napięcie elektryczne urządzenia : 220V/ 60Hz, AC
Materiały: Wytrzymałe, odporne na zadrapania i łatwe w czyszczeniu.
Obudowa: Poliwęglan - ABS
szczegóły w języku angielskim: http://www.dysonairblade.com/
Informacja w języku polskim
www.airblade.mojepromocje.pl